Saltar al contenido
PR-5 Autopista Rafael Torres Ortega
PR-20 Expreso Rafael Martínez Nadal
PR-22 Expreso José de Diego
Peaje | Precio |
Buchanan | $0.95 |
Toa Baja | $0.95 |
Vega Alta | $0.95 |
Manatí | $1.35 |
Arecibo | $1.30 |
Arecibo Rampa | $0.90 |
Hatillo | $0.95 |
PR-52 Expreso Luis A. Ferré
Peaje | Precio |
Montehiedra | $0.50 |
Caguas Norte | $1.90 |
Caguas Sur | $1.30 |
Salinas | $2.10 |
Rampa Salinas | $0.50 |
Juana Díaz Este | $0.70 |
Juana Díaz Oeste | $0.70 |
Ponce | $1.00 |
PR-53 Expreso José Celso Barbosa
Peaje | Precio |
Húcar | $1.30 |
Guayama | $0.70 |
Ceiba | $1.30 |
Humacao Norte | $1.30 |
Humacao Sur | $1.30 |
PR-66 Expreso Roberto Sánchez Vilella
Peaje | Precio |
Carolina | $1.60 |
Rampa C. Norte | $0.80 |
Rampa C. Sur | $0.80 |
Río Grande | $1.10 |
Puente Teodoro Moscoso
Peaje | Precio |
Puente Teodoro Moscoso | $3.85 |
Contáctanos