Las Autoridad de Carreteras y transportación reveló las tarifas ajustadas de los peajes de la PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66.
El aumento entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
El aumento se debe a la resolución número 2022-12, aprobada por la Junta de Directores de la ACT el 1 de agosto de 2022, según se destacó en un anuncio público el pasado viernes.
Carretera | Estación | Tarifa actual | Tarifa 2023 |
PR-20 | Guaynabo | $0.75 | $0.85 |
PR-52 | Montehiedra | $ 0.35 | $ 0.40 |
PR-52 | Caguas Norte | $ 1.50 | $ 1.65 |
PR-52 | Caguas Sur | $ 1.00 | $ 1.10 |
PR-52 | Salinas | $ 1.75 | $ 1.90 |
PR-52 | Salinas rampa | $ 0.35 | $ 0.40 |
PR-52 | Juana Díaz Este | $ 0.50 | $ 0.55 |
PR-52 | Juana Díaz Oeste | $ 0.50 | $ 0.55 |
PR-52 | Ponce | $ 0.75 | $ 0.85 |
PR-53 | Húcar | $ 1.00 | $ 1.10 |
PR-53 | Guayama | $ 0.50 | $ 0.55 |
PR-53 | Humacao Norte | $ 1.00 | $ 1.10 |
PR-53 | Humacao Sur | $ 1.00 | $ 1.10 |
PR-53 | Ceiba | $ 1.00 | $ 1.10 |
PR-66 | Carolina | $ 1.50 | $ 1.50 |
PR-66 | Rampa Carolina Norte | $ 0.75 | $0.75 |
PR-66 | Rampa Carolina Sur | $ 0.75 | $ 0.75 |
PR-66 | Río Grande | $ 1.00 | $ 1.00 |
METROPISTAS
Por su parte, Metropistas anunció a los usuarios de las autopistas PR-22 y PR-5, las nuevas tarifas, que igual entran en vigor el 1 de enero.
Estación | Tarifa actual | Tarifa 2023 |
Bayamón | $0.45 | $ 0.45 |
Buchanan | $ 0.75 | $ 0.85 |
Toa Baja | $ 0.75 | $ 0.85 |
Vega Alta | $ 0.75 | $ 0.85 |
Manatí | $ 1.10 | $ 1.20 |
Arecibo | $ 1.10 | $ 1.20 |
Arecibo rampa | $ 0.70 | $ 0.80 |
Hatillo | $ 0.75 | $ 0.85 |
PLAN DE AJUSTE
Al aprobarse el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por la jueza federal Laura Taylor Swain, se confirmó, entre otros ajustes, un aumento a los peajes consecutivamente por 30 años.
El PAD fue presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) el 2 de mayo de 2022 y modificado el 6 de septiembre de 2022 que reduce los 6,400 millones de dólares en reclamaciones de la ACT en más de un 80 por ciento y ahorra a Puerto Rico sobre 3,000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda.