Puerto Rico

Primarias senatoriales: Luis Javier Hernández y TRS en la delantera

Aquí los resultados preliminares.

El alcalde de Villalba por el Partido Popular Democrático (PDD), Luis Javier Hernández, y el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, llevan la delantera en las primarias senatoriales, según los resultados preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Mira aquí los resultados actualizados con el 100% de los colegios reportados:

SENADO POR ACUMULACIÓN PPD

  • Luis Javier Hernández - 94,319 votos | 20.37%
  • José Luis Dalmau - 82,664 votos | 17.86%
  • José (Josian) Santiago - 73,499 votos | 15.88%
  • Ada Álvarez Conde - 71,617 votos | 15.47%
  • Carlos Díaz Sánchez - 55,870 votos | 12.07%
  • Javier Aponte Dalmau - 54,686 votos | 11.81%
  • Eder Ortiz - 30,296 votos | 6.54%

SENADO POR ACUMULACIÓN PNP

  • Thomas Rivera Schatz - 210,088 votos | 15.9%
  • Keren Riquelme - 178,070 votos | 13.48%
  • Ángel Toledo López - 153,745 votos | 11.64%
  • Gregorio Matías Rosario - 151,167 votos | 11.44%
  • Roxanna I. Soto Aguilú - 131,274 votos | 9.93%
  • Leyda Cruz - 115,803 votos | 8.76%
  • Marcos Fabián González Barreto - 110,170 votos | 8.34%
  • Carlos Rodríguez Mateo - 102,907 votos | 7.79%
  • Marlene Maldonado - 91,375 votos | 6.92%
  • Ángel Luis Ortiz Valladares - 76,755 votos | 5.81%
Contáctanos